
Accès-Nature
Lac-Supérieur (ANLS)
C.P. 448
Lac-Supérieur (Québec) J0T 1J0
info@
accesnature
lacsuperieur.com
Devenir membre
Période du 1er décembre au 30 novembre
Rabais de 10 % à 40 % sur des services locaux
| SENTIERS | Difficulté | Km | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grande Boucle Tremblant, Lac-Supérieur et Val-des-Lacs (Carte) | |||||
| De l'Église au stationnement d'Inter-Centre (marche en partie) | facile à moyen | 6 km | √ | √ | √ |
| Grande Boucle Tremblant, Lac-Supérieur et Val-des-Lacs (Carte) | |||||
| De l'Église au Parc national du Mont-Tremblant | moyen | 7 km | √ | √ | √ |
| Grande Boucle Tremblant, Val-des-Lacs (Carte) | |||||
| De Val-des-Lacs vers le Parc national du Mont-Tremblant | facile | 3 km | √ | √ | √ |
| Mont Durand (Carte) | |||||
| Au départ du stationnement situé au kilomètre 4.8 du chemin du Nordet (nouvelle route vers St-Donat), ce circuit vous amène par un sentier facile et bien balisé au pied du mont Durand. Vous accèderez au sommet par une piste intermédiaire sous le couvert d’une érablière mature. Plusieurs points de vue sur les monts Tremblant, Nixon et sur l'immense étendue sauvage du parc du mont Tremblant. | moyen | 9 km | √ | √ | √ |
| Parc de la Fourche de la Diable (Carte) | |||||
| Sur le chemin du Lac-Supérieur, vous empruntez le chemin du Lac-aux-ours. La piste débute près du stationnement. De magnifiques paysages à admirer. | Facile | 6,5 km | √ | √ | √ |
| Sentier des Chasseurs (Carte) | |||||
| À partir du stationnement d'Inter-Centre sur le chemin du Nordet | facile | 4,4 km | √ | √ | √ |

Photo : E. Jacques Tremblay